钢筋直径mm | 孔径mm | 孔深mm | 注胶体积 ml(2/3v) | 理论数量根 | 备注 | |
8 | 12 | 80 | 6.03 | 74.63 | 10d | |
8 | 12 | 120 | 9.04 | 49.78 | 15d | |
8 | 12 | 160 | 12.06 | 37.31 | 20d | |
10 | 14 | 100 | 10.26 | 43.86 | 10d | |
10 | 14 | 150 | 15.08 | 29.84 | 15d | |
10 | 14 | 200 | 20.52 | 21.93 | 20d | |
12 | 16 | 120 | 16.09 | 27.97 | 10d | |
12 | 16 | 180 | 24.12 | 18.66 | 15d | |
12 | 16 | 240 | 32.18 | 13.98 | 20d | |
14 | 18 | 140 | 23.73 | 18.96 | 10d | |
14 | 18 | 210 | 35.61 | 12.64 | 15d | |
14 | 18 | 280 | 47.46 | 9.48 | 20d | |
16 | 22 | 160 | 40.52 | 11.12 | 10d | |
16 | 22 | 240 | 60.79 | 7.4 | 15d | |
16 | 22 | 320 | 81.04 | 5.55 | 20d | |
18 | 25 | 180 | 58.87 | 7.64 | 10d | |
18 | 25 | 270 | 88.31 | 5.09 | 15d | |
18 | 25 | 360 | 117.74 | 3.82 | 20d | |
20 | 28 | 200 | 82.06 | 5.48 | 10d | |
20 | 28 | 300 | 123.09 | 3.65 | 15d | |
20 | 28 | 400 | 164.12 | 2.74 | 20d | |
22 | 30 | 220 | 103.62 | 4.34 | 10d | |
22 | 30 | 330 | 155.43 | 2.89 | 15d | |
22 | 30 | 440 | 207.24 | 2.17 | 20d | |
25 | 32 | 250 | 133.97 | 3.36 | 10d | |
25 | 32 | 375 | 200.96 | 2.23 | 15d | |
25 | 32 | 500 | 267.95 | 1.68 | 20d |
本文链接http://www.forrisio.com/Article/hyzsszjjzz.html
(本文源于网络,福瑞斯加固材料整理,侵权请联系删除;转载请注明出处,否则后果自负。)