植筋胶配合螺杆使用--设计拉力值
|
|||||||
螺杆直径(mm) sarew diameter | 钻口直径(mm) drilled hole diameter | 埋深(mm) cover depth | 静态设计负载(基于砼破坏) static design loading(based on the concrete destruction) | ||||
抗拉力(kN)tensile strength | 抗剪力(kN)shearing resistance | ||||||
混凝土:C25 concrete | |||||||
M8 | 10 | 80 | 10.3 | 7.9 | |||
M10 | 12 | 90 | 10.8 | 12.6 | |||
M12 | 14 | 110 | 19.8 | 18.3 | |||
M16 | 18 | 125 | 28.9 | 34.8 | |||
M20 | 24 | 170 | 52.4 | 54 | |||
M24 | 28 | 210 | 75.5 | 77.8 | |||
M27 | 30 | 240 | 89 | 164 | |||
M30 | 35 | 270 | 108.1 | 199.3 | |||
M33 | 37 | 300 | 134.8 | 148.4 | |||
M36 | 40 | 330 | 152.8 | 291.5 | |||
M39 | 42 | 360 | 190.2 | 350.6 | |||
M8-M24适用于5.8级钢,M27-M39适用于8.8级钢 | |||||||
本文链接http://www.forrisio.com/Article/zjjphlgsys.html (本文源于网络,福瑞斯加固材料整理,侵权请联系删除;转载请注明出处,否则后果自负。) |
|
|
|
|
|
|
|